
מיטב (00) כספית ג`מבו#1
מיטב תשואה יומית0.03%
מתחילת השנה0.62%
שנה—
דמי ניהול0.12%
גודל: 109.719/02
מדריך מקיף לקרנות הנאמנות הכספיות · סמן קרנות להשוואה










































ממוצע
תשואה יומית 0.02% · שנה 4.35% · דמי ניהול 0.17%
| # | לוגו | שם קרן הנאמנות | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | תשואה חודשית | שנה | מנהל השקעות | דמי ניהול | שיעור הוספה | גודל קרן | תאריך שער | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מיטב (00) כספית ג`מבו | 0.03% | 0.23% | 0.62% | 0.36% | — | מיטב | 0.12% | 0% | 109.7 | 19/02 | |
| 2 | ![]() | מיטב כספית ניהול נזילות | 0.03% | 0.23% | 0.59% | 0.34% | 4.43% | מיטב | 0.22% | 0% | 4642.6 | 19/02 | |
| 3 | ![]() | מגדל כספית שקלית כשרה | 0.03% | 0.22% | 0.58% | 0.34% | 4.4% | מגדל | 0.149% | 0% | 5175.7 | 19/02 | |
| 4 | ![]() | מיטב כספית שקלית כשרה | 0.03% | 0.21% | 0.55% | 0.32% | 4.45% | מיטב | 0.14% | 0% | 7726.5 | 19/02 | |
| 5 | ![]() | FOREST כספית | 0.02% | 0.26% | 0.63% | 0.37% | — | פורסט | 0.07% | 0% | 868.5 | 19/02 | |
| 6 | ![]() | ילין לפידות כספית כשרה | 0.02% | 0.21% | 0.59% | 0.32% | — | ילין לפידות | 0.12% | 0% | 123.3 | 19/02 | |
| 7 | ![]() | ברק כספית | 0.02% | 0.22% | 0.59% | 0.34% | — | ברק | 0% | 0.1% | 60 | 19/02 | |
| 8 | ![]() | אנליסט כספית חיסכון | 0.02% | 0.21% | 0.57% | 0.32% | — | אנליסט | 0.12% | 0% | 1390.6 | 19/02 | |
| 9 | ![]() | אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות | 0.02% | 0.22% | 0.57% | 0.32% | — | אלטשולר שחם | 0.06% | 0% | 5513.2 | 19/02 | |
| 10 | ![]() | מיטב כספית | 0.02% | 0.22% | 0.57% | 0.32% | 4.41% | מיטב | 0.25% | 0% | 4599.5 | 19/02 | |
| 11 | ![]() | אי.בי.אי. כספית חיסכון | 0.02% | 0.22% | 0.57% | 0.34% | — | אי.בי.אי | 0.07% | 0% | 933.2 | 19/02 | |
| 12 | ![]() | מור כספית | 0.02% | 0.21% | 0.56% | 0.31% | 4.34% | מור | 0.24% | 0% | 4557.9 | 19/02 | |
| 13 | ![]() | דולפין כספית שקלית | 0.02% | 0.24% | 0.56% | 0.33% | — | איילון | 0.09% | 0% | 168.1 | 19/02 | |
| 14 | ![]() | מור כספית ניהול נזילות | 0.02% | 0.19% | 0.56% | 0.29% | 4.37% | מור | 0.15% | 0% | 1882 | 19/02 | |
| 15 | ![]() | אי.בי.אי. כספית שקלית כשרה | 0.02% | 0.21% | 0.55% | 0.32% | 4.46% | אי.בי.אי | 0.149% | 0% | 4435.9 | 19/02 | |
| 16 | ![]() | דולפין כספית | 0.02% | 0.22% | 0.55% | 0.33% | 4.41% | איילון | 0.149% | 0% | 5834.9 | 19/02 | |
| 17 | ![]() | אזימוט כספית | 0.02% | 0.22% | 0.55% | 0.33% | 4.37% | איילון | 0.14% | 0% | 155.5 | 19/02 | |
| 18 | ![]() | אנליסט כספית שקלית | 0.02% | 0.2% | 0.55% | 0.31% | 4.43% | אנליסט | 0.169% | 0% | 5603 | 19/02 | |
| 19 | ![]() | איילון כספית | 0.02% | 0.21% | 0.55% | 0.31% | 4.42% | איילון | 0.18% | 0% | 7532.9 | 19/02 | |
| 20 | ![]() | איילון כספית ניהול הנזילות | 0.02% | 0.2% | 0.55% | 0.31% | 4.35% | איילון | 0.18% | 0% | 4474.6 | 19/02 | |
| 21 | ![]() | הראל כספית מגמת ריבית | 0.02% | 0.2% | 0.54% | 0.3% | 4.31% | הראל | 0.18% | 0% | 10523.3 | 19/02 | |
| 22 | ![]() | אי.בי.אי כספית שקלית | 0.02% | 0.19% | 0.54% | 0.31% | 4.34% | אי.בי.אי | 0.2% | 0% | 2377 | 19/02 | |
| 23 | ![]() | ילין לפידות כספית | 0.02% | 0.2% | 0.54% | 0.31% | 4.43% | ילין לפידות | 0.22% | 0% | 4994.9 | 19/02 | |
| 24 | ![]() | ילין לפידות כספית ניהול נזילות | 0.02% | 0.21% | 0.54% | 0.31% | 4.47% | ילין לפידות | 0.19% | 0% | 10744.5 | 19/02 | |
| 25 | ![]() | אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות | 0.02% | 0.19% | 0.53% | 0.31% | 4.38% | אי.בי.אי | 0.169% | 0% | 6078.8 | 19/02 | |
| 26 | ![]() | אלטשולר שחם כספית | 0.02% | 0.21% | 0.53% | 0.32% | 4.32% | אלטשולר שחם | 0.234% | 0% | 2993.2 | 19/02 | |
| 27 | ![]() | מגדל כספית שקלית | 0.02% | 0.19% | 0.53% | 0.3% | 4.33% | מגדל | 0.239% | 0% | 5783.8 | 19/02 | |
| 28 | ![]() | מגדל כספית | 0.02% | 0.2% | 0.53% | 0.3% | 4.33% | מגדל | 0.239% | 0% | 5294.5 | 19/02 | |
| 29 | ![]() | קסם אקטיב כספית פטורה | 0.02% | 0.18% | 0.52% | 0.29% | 4.31% | קסם | 0.24% | 0% | 7017.3 | 19/02 | |
| 30 | ![]() | קסם אקטיב כספית | 0.02% | 0.19% | 0.52% | 0.29% | 4.3% | קסם | 0.24% | 0% | 1827 | 19/02 | |
| 31 | ![]() | מגדל כספית מחלקת חודשי | 0.02% | — | — | 0% | — | מגדל | 0.16% | 0% | 254 | 19/02 | |
| 32 | ![]() | מגדל כספית חיסכון | 0.01% | 0.23% | 0.56% | 0.32% | — | מגדל | 0.1% | 0% | 102.1 | 19/02 | |
| 33 | ![]() | הראל כספית שקלית כשרה | 0.01% | 0.21% | 0.55% | 0.31% | 4.28% | הראל | 0.14% | 0% | 2725.9 | 19/02 | |
| 34 | ![]() | אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 0.01% | 0.21% | 0.55% | 0.33% | 4.13% | אלטשולר שחם | 0.21% | 0% | 1228.5 | 19/02 | |
| 35 | ![]() | הראל כספית ניהול נזילות | 0.01% | 0.2% | 0.55% | 0.3% | 4.32% | הראל | 0.17% | 0% | 4950.9 | 19/02 | |
| 36 | ![]() | הראל כספית שקלית | 0.01% | 0.21% | 0.54% | 0.3% | 4.29% | הראל | 0.19% | 0% | 4295.3 | 19/02 | |
| 37 | ![]() | אנליסט כספית | 0.01% | 0.2% | 0.54% | 0.3% | 4.33% | אנליסט | 0.215% | 0% | 5726.7 | 19/02 | |
| 38 | ![]() | מיטב כספית שקלית ללא קונצרני | 0.01% | 0.21% | 0.54% | 0.32% | 4.2% | מיטב | 0.08% | 0% | 2644.6 | 19/02 | |
| 39 | ![]() | קסם אקטיב כספית שקלית | 0.01% | 0.19% | 0.52% | 0.3% | 4.29% | קסם | 0.19% | 0% | 9695.3 | 19/02 | |
| 40 | ![]() | מגדל כספית שקלית ללא קונצרני | — | 0.22% | 0.57% | 0.33% | — | מגדל | 0.06% | 0% | 1603.8 | 19/02 | |
| 41 | ![]() | מיטב (00) כספית מתחדשת חודשי ב- 13/03/2026 | — | — | — | 0% | — | מיטב | 0.2% | 0% | 26.1 | 25/05 | |
| 42 | ![]() | אלטשולר שחם כספית מתחדשת חודשי לפדיון 16/03/2026 | — | — | — | 0% | — | אלטשולר שחם | 0.19% | 0% | 12.8 | 09/07 | |
| ממוצע | 0.02% | 0.21% | 0.56% | 0.32% | 4.35% | 0.17% | 3730.66 | ||||||
נתונים מעודכנים לתאריך 21.02.2026